Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2022, de que trata a Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020
A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – DIFIS, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 71 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MF nº 529, de 8 de dezembro de 2017, decide:
Art. 1º Aplica-se, para o exercício de 2022, a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo I, para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 6º da Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020.
Art. 2º Fica revogada a Portaria n° 228, de 20 de abril de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de abril de 2022.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Diretor
Pontos (anos) | Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) | Limite Inferior (% a.a.) | Limite Superior (% a.a.) |
1,00 | 2,09 | 1,46 | 2,49 |
1,50 | 2,48 | 1,74 | 2,88 |
2,00 | 2,86 | 2,00 | 3,26 |
2,50 | 3,17 | 2,22 | 3,57 |
3,00 | 3,41 | 2,39 | 3,81 |
3,50 | 3,60 | 2,52 | 4,00 |
4,00 | 3,75 | 2,62 | 4,15 |
4,50 | 3,87 | 2,71 | 4,27 |
5,00 | 3,96 | 2,78 | 4,36 |
5,50 | 4,05 | 2,83 | 4,45 |
6,00 | 4,12 | 2,88 | 4,52 |
6,50 | 4,18 | 2,93 | 4,58 |
7,00 | 4,23 | 2,96 | 4,63 |
7,50 | 4,28 | 3,00 | 4,68 |
8,00 | 4,33 | 3,03 | 4,73 |
8,50 | 4,36 | 3,05 | 4,76 |
9,00 | 4,40 | 3,08 | 4,80 |
9,50 | 4,43 | 3,10 | 4,83 |
10,00 | 4,46 | 3,12 | 4,86 |
10,50 | 4,49 | 3,14 | 4,89 |
11,00 | 4,51 | 3,16 | 4,91 |
11,50 | 4,53 | 3,17 | 4,93 |
12,00 | 4,56 | 3,19 | 4,96 |
12,50 | 4,58 | 3,20 | 4,98 |
13,00 | 4,59 | 3,22 | 4,99 |
13,50 | 4,61 | 3,23 | 5,01 |
14,00 | 4,63 | 3,24 | 5,03 |
14,50 | 4,64 | 3,25 | 5,04 |
15,00 | 4,66 | 3,26 | 5,06 |
15,50 | 4,67 | 3,27 | 5,07 |
16,00 | 4,68 | 3,28 | 5,08 |
16,50 | 4,70 | 3,29 | 5,10 |
17,00 | 4,71 | 3,29 | 5,11 |
17,50 | 4,72 | 3,30 | 5,12 |
18,00 | 4,73 | 3,31 | 5,13 |
18,50 | 4,74 | 3,32 | 5,14 |
19,00 | 4,75 | 3,32 | 5,15 |
19,50 | 4,76 | 3,33 | 5,16 |
20,00 | 4,76 | 3,33 | 5,16 |
20,50 | 4,77 | 3,34 | 5,17 |
21,00 | 4,78 | 3,35 | 5,18 |
21,50 | 4,79 | 3,35 | 5,19 |
22,00 | 4,79 | 3,36 | 5,19 |
22,50 | 4,80 | 3,36 | 5,20 |
23,00 | 4,81 | 3,36 | 5,21 |
23,50 | 4,81 | 3,37 | 5,21 |
24,00 | 4,82 | 3,37 | 5,22 |
24,50 | 4,82 | 3,38 | 5,22 |
25,00 | 4,83 | 3,38 | 5,23 |
25,50 | 4,83 | 3,38 | 5,23 |
26,00 | 4,84 | 3,39 | 5,24 |
26,50 | 4,84 | 3,39 | 5,24 |
27,00 | 4,85 | 3,39 | 5,25 |
27,50 | 4,85 | 3,40 | 5,25 |
28,00 | 4,86 | 3,40 | 5,26 |
28,50 | 4,86 | 3,40 | 5,26 |
29,00 | 4,86 | 3,40 | 5,26 |
29,50 | 4,87 | 3,41 | 5,27 |
30,00 | 4,87 | 3,41 | 5,27 |
30,50 | 4,87 | 3,41 | 5,27 |
31,00 | 4,88 | 3,41 | 5,28 |
31,50 | 4,88 | 3,42 | 5,28 |
32,00 | 4,88 | 3,42 | 5,28 |
32,50 | 4,89 | 3,42 | 5,29 |
33,00 | 4,89 | 3,42 | 5,29 |
33,50 | 4,86 | 3,40 | 5,26 |
34,00 ou mais | 4,90 | 3,43 | 5,30 |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 28.04.2022)