Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2021, de que trata a Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020.
A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – DIFIS, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 71 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MF nº 529, de 8 de dezembro de 2017, decide:
Art. 1º Aplica-se, para o exercício de 2021, a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo I, para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 6º da Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020.
Art. 2º Ficam revogadas:
I – Portaria n° 292, de 08 de abril de 2020; e
II – Portaria n° 337, de 29 de abril de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de abril de 2021.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Diretor de Fiscalização e Monitoramento
ANEXO I
Pontos (anos) | Taxa de Juros Parâmetro (% .a.) | Limite Inferior (% a.a.) | Limite Superior (% a.a.) |
1,00 | 2,60 | 1,82 | 3,00 |
1,50 | 2,90 | 2,03 | 3,30 |
2,00 | 3,24 | 2,27 | 3,64 |
2,50 | 3,52 | 2,46 | 3,92 |
3,00 | 3,74 | 2,62 | 4,14 |
3,50 | 3,91 | 2,74 | 4,31 |
4,00 | 4,05 | 2,83 | 4,45 |
4,50 | 4,15 | 2,91 | 4,55 |
5,00 | 4,24 | 2,97 | 4,64 |
5,50 | 4,31 | 3,02 | 4,71 |
6,00 | 4,38 | 3,06 | 4,78 |
6,50 | 4,43 | 3,10 | 4,83 |
7,00 | 4,47 | 3,13 | 4,87 |
7,50 | 4,51 | 3,16 | 4,91 |
8,00 | 4,55 | 3,19 | 4,95 |
8,50 | 4,58 | 3,21 | 4,98 |
9,00 | 4,61 | 3,23 | 5,01 |
9,50 | 4,64 | 3,25 | 5,04 |
10,00 | 4,66 | 3,26 | 5,06 |
10,50 | 4,68 | 3,28 | 5,08 |
11,00 | 4,71 | 3,29 | 5,11 |
11,50 | 4,72 | 3,31 | 5,12 |
12,00 | 4,74 | 3,32 | 5,14 |
12,50 | 4,76 | 3,33 | 5,16 |
13,00 | 4,77 | 3,34 | 5,17 |
13,50 | 4,79 | 3,35 | 5,19 |
14,00 | 4,80 | 3,36 | 5,20 |
14,50 | 4,81 | 3,37 | 5,21 |
15,00 | 4,83 | 3,38 | 5,23 |
15,50 | 4,84 | 3,39 | 5,24 |
16,00 | 4,85 | 3,39 | 5,25 |
16,50 | 4,86 | 3,40 | 5,26 |
17,00 | 4,87 | 3,41 | 5,27 |
17,50 | 4,88 | 3,41 | 5,28 |
18,00 | 4,88 | 3,42 | 5,28 |
18,50 | 4,89 | 3,42 | 5,29 |
19,00 | 4,90 | 3,43 | 5,30 |
19,50 | 4,91 | 3,43 | 5,31 |
20,00 | 4,91 | 3,44 | 5,31 |
20,50 | 4,92 | 3,44 | 5,32 |
21,00 | 4,93 | 3,45 | 5,33 |
21,50 | 4,93 | 3,45 | 5,33 |
22,00 | 4,94 | 3,46 | 5,34 |
22,50 | 4,94 | 3,46 | 5,34 |
23,00 | 4,95 | 3,46 | 5,35 |
23,50 | 4,95 | 3,47 | 5,35 |
24,00 | 4,96 | 3,47 | 5,36 |
24,50 | 4,96 | 3,47 | 5,36 |
25,00 | 4,97 | 3,48 | 5,37 |
25,50 | 4,97 | 3,48 | 5,37 |
26,00 | 4,97 | 3,48 | 5,37 |
26,50 | 4,98 | 3,48 | 5,38 |
27,00 | 4,98 | 3,49 | 5,38 |
27,50 | 4,99 | 3,49 | 5,39 |
28,00 | 4,99 | 3,49 | 5,39 |
28,50 | 4,99 | 3,49 | 5,39 |
29,00 | 4,99 | 3,50 | 5,39 |
29,50 | 5,00 | 3,50 | 5,40 |
30,00 | 5,00 | 3,50 | 5,40 |
30,50 | 5,00 | 3,50 | 5,40 |
31,00 | 5,01 | 3,50 | 5,41 |
31,50 | 5,01 | 3,51 | 5,41 |
32,00 | 5,01 | 3,51 | 5,41 |
32,50 | 5,01 | 3,51 | 5,41 |
33,00 | 5,01 | 3,51 | 5,41 |
33,50 | 5,02 | 3,51 | 5,42 |
34 ou mais | 5,04 | 3,53 | 5,44 |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 23.04.2021)