Dispõe sobre a classificação as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) em perfis, para fins de supervisão no âmbito da PREVIC, a partir do exercício de 2017.
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, em sessão ordinária nº 324, realizada em 29 de setembro de 2016, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X, artigo 2º da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, e o inciso XXIII, artigo 11 do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010, e fundamentado no artigo 1º, caput, da Resolução nº 13, de 01 de outubro de 2004, no artigo 3º da Recomendação nº 2, de 27 de abril de 2009, ambas do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, e no artigo 2° da Instrução nº 20, de 20 de março de 2015, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, decide:
Art. 1º As EFPC, a partir do exercício de 2017, passam a ser classificadas, por meio de perfil, definido segundo o porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de benefícios por elas administrados, para fins de supervisão no âmbito da PREVIC, conforme ANEXO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESDRAS ESNARRIAGA JUNIOR
Diretor-Superintendente Substituto
ANEXO
LISTA DE ENTIDADES EM CADA PERFIL DE RELACIONAMENTO
Perfil I
0009-3 | BANESPREV |
0318-8 | BB PREVIDENCIA |
0360-2 | BRF PREVIDÊNCIA |
0118-4 | CAPESESP |
0411-4 | CARREFOURPREV |
0120-8 | CBS |
0147-9 | FORLUZ |
0152-3 | FUNCEF |
0123-9 | FUNCESP |
0472-4 | FUNPRESP-EXE |
0474-1 | FUNPRESP-JUD |
0468-3 | GEAPPREVIDÊNCIA |
0148-2 | HSBC |
0077-5 | HSBCINSTITUIDOR |
0343-8 | ICATUFMP |
0312-6 | IFM |
0061-1 | ITAU UNIBANCO |
0421-7 | MONGERAL |
0382-5 | MULTIPENSIONS |
0282-3 | MULTIPLA |
0225-8 | MULTIPREV |
0436-8 | OABPREV-SP |
0065-5 | PETROS |
0069-1 | POSTALIS |
0478-6 | PREVBAHIA |
0476-9 | PREVCOM-MG |
0475-5 | PREVES |
0178-1 | PREVI/BB |
0103-3 | PREVIDÊNCIA USIMINAS |
0427-9 | QUANTA |
0086-4 | REAL GRANDEZA |
0088-1 | REFER |
0473-8 | RJPREV |
0479-1 | RS-PREV |
0251-1 | SANTANDERPREVI |
0480-1 | SCPREV |
0442-6 | SICOOB PREVI |
0096-7 | SISTEL |
0470-7 | SP-PREVCOM |
0462-1 | SUL PREVIDÊNCIA |
0208-3 | VALIA |
0347-2 | VWPP |
Perfil II
0242-2 | AERUS |
0001-4 | AGROS |
0438-5 | ALBAPREV |
0453-2 | ALEPEPREV |
0097-1 | ALPAPREV |
0004-5 | ALPHA |
0008-1 | BANESES |
0011-7 | BANRISUL/FBSS |
0116-7 | CAFBEP |
0418-1 | CAGEPREV |
0117-1 | CAPAF |
0018-2 | CAPEF |
0452-9 | CASANPREV |
0021-1 | CELOS |
0022-3 | CENTRUS |
0122-5 | CENTRUS/MT |
0237-8 | CEPLUS |
0023-7 | CERES |
0231-6 | CIBRIUS |
0024-1 | CIFRAO |
0025-4 | COMPESAPREV |
0248-4 | CYAMPREV |
0454-6 | DATUSPREV |
0029-9 | DERMINAS |
0030-9 | DESBAN |
0031-2 | ECONOMUS |
0134-5 | ELETRA |
0108-1 | ELETROCEEE |
0032-6 | ELETROS |
0252-5 | ELOS |
0458-1 | EMBRAER PREV |
0265-9 | FABASA |
0136-2 | FACEAL |
0035-7 | FACEB |
0137-6 | FACEPI |
0036-1 | FACHESF |
0316-1 | FAECES |
0139-3 | FAPA |
0038-8 | FAPECE |
0039-1 | FAPES |
0420-3 | FATL |
0047-7 | FIOPREV |
0145-1 | FIPECQ |
0150-6 | FUCAE |
0285-4 | FUMPRESC |
0050-4 | FUNBEP |
0151-1 | FUNCASAL |
0028-5 | FUNDACAO COPEL |
0026-8 | FUNDACAO CORSAN |
0223-1 | FUNDAÇÃO LIBERTAS |
0284-1 | FUNDIAGUA |
0256-1 | FUNEPP |
0291-2 | FUNSEJEM |
0295-7 | FUNTERRA |
0053-5 | FUSAN |
0055-2 | FUSESC |
0155-4 | GEIPREV |
0230-2 | GERDAU |
0157-1 | IBM |
0005-9 | INFRAPREV |
0159-9 | ISBRE |
0255-6 | METRUS |
0168-8 | NUCLEOS |
0317-4 | ODEPREV |
0226-1 | PARSE |
0068-6 | PORTUS |
0071-3 | PRECE |
0272-1 | PREV PEPSICO |
0173-2 | PREVBEP |
0171-5 | PREVDATA |
0179-4 | PREVI-BANERJ |
0355-8 | PREVICEL |
0185-2 | PREVI-GM |
0079-2 | PREVINORTE |
0233-3 | PREVSAN |
0466-6 | RAIZPREV |
0089-5 | REGIUS |
0093-6 | SABESPREV |
0092-2 | SAO FRANCISCO |
0201-8 | SERGUS |
0094-1 | SERPROS |
0202-1 | SIAS |
0095-3 | SILIUS |
0308-5 | SUPRE |
0099-8 | TELOS |
0102-1 | URANUS |
0424-8 | VISÃO PREV |
0105-1 | WEG |
Perfil III
0396 -2 | ABBOTTPREV |
0393-1 | ABBPREV |
0269-3 | ABRILPREV |
0299-1 | ACEPREV |
0469-7 | ACIPREV |
0213-8 | AEROS |
0003-1 | ALCOA PREVI |
0457-7 | ANABBPREV |
0448-8 | APCDPREV |
0006-2 | ARUS |
0392-8 | AVONPREV |
0113-6 | BANDEPREV |
0012-1 | BASES |
0013-4 | BASF PC |
0222-7 | BCO. SUMITOMO |
0380-8 | BOMPREV |
0334-9 | BOTICARIO PREV |
0243-6 | BP PREV |
0216-9 | BRASILETROS |
0110-5 | BRASLIGHT |
0114-1 | BRASPREV |
0345-5 | BRISTOL-MYERS |
0386-1 | BUNGEPREV |
0115-3 | CABEA |
0016-5 | CABEC |
0017-9 | CAEMI |
0019-6 | CAPOF |
0357-5 | CARBOPREV |
0270-3 | CARFEPE |
0020-6 | CARGILLPREV |
0119-8 | CASFAM |
0210-7 | CAVA |
0121-1 | CELPOS |
0437-1 | CIASPREV |
0124-2 | CITIPREVI |
0449-1 | CNBPREV |
0126-1 | COMSHELL |
0281-1 | CP PREV |
0129-1 | CREDIPREV |
0379-8 | CRYOVAC |
0176-3 | DANAPREV |
0109-5 | DAREXPREV |
0131-4 | DUPREV |
0133-1 | EATONPREV |
0027-1 | ECOS |
0305-4 | EDS PREV |
0444-3 | ENERPREV |
0033-1 | ENERSUL |
0304-1 | FACOPAC |
0037-4 | FAELBA |
0138-1 | FAELCE |
0140-3 | FAPERS |
0235-1 | FAPIEB |
0040-1 | FASC |
0143-4 | FASCEMAR |
0041-5 | FASERN |
0430-6 | FECOMÉRCIO/FPA |
0258-7 | FFMB |
0348-6 | FGV-PREVI |
0057-1 | FIBRA |
0338-3 | FORD |
0049-4 | FUCAP |
0263-1 | FUMAC |
0042-9 | FUNASA |
0364-7 | FUND. BRASILSAT |
0153-7 | FUNDAMBRAS |
0422-1 | FUNDO PARANA |
0377-1 | FUNPADEPAR |
0229-2 | FUNSSEST |
0463-5 | FUTURA II |
0182-1 | FUTURA PREV |
0268-1 | GAROTO |
0154-1 | GASIUS |
0290-9 | GEBSA-PREV |
0156-8 | GOODYEAR |
0319-1 | GZM PREVI |
0352-7 | HP PREV |
0054-9 | IAJA |
0367-8 | INDUSPREVI |
0060-7 | INERGUS |
0015-1 | INSTITUTO AMBEV |
0302-3 | ITAUSAINDL |
0161-2 | JOHNSON |
0451-5 | JUSPREV |
0403-9 | KPMG PREV |
0218-6 | KRAFT PREV |
0439-9 | LANXESSPREV |
0303-7 | LILLYPREV |
0341-1 | MAIS VIDA PREV |
0165-7 | MAPPIN |
0330-4 | MARCOPREV |
0221-3 | MAUA PREV |
0410-1 | MBPREV |
0166-1 | MENDESPREV |
0326-3 | MERCAPREV |
0167-4 | MERCERPREV |
0125-6 | MM PREV |
0381-1 | MSD PREV |
0465-2 | MÚTUOPREV |
0440-9 | OABPREV-GO |
0428-2 | OABPREV-MG |
0450-1 | OABPREVNORDESTE |
0446-1 | OABPREV-PR |
0447-4 | OABPREV-RJ |
0441-2 | OABPREV-RS |
0423-4 | OABPREV-SC |
0214-1 | ORIUS |
0359-2 | P&G PREV |
0323-2 | PEIXOTO |
0394-5 | PFIZER PREV |
0408-7 | PLANEJAR |
0279-6 | PORTOPREV |
0388-7 | POUPREV |
0169-1 | PREVCHEVRON |
0170-1 | PREVCUMMINS |
0172-9 | PREVDOW |
0174-6 | PREVEME |
0460-4 | PREVEME II |
0072-7 | PREVHAB |
0320-1 | PREVI – FIERN |
0192-4 | PREVI – SIEMENS |
0181-8 | PREVI NOVARTIS |
0073-1 | PREVIBAYER |
0074-4 | PREVIBOSCH |
0180-4 | PREVICAT |
0217-2 | PREVICOKE |
0459-4 | PREVIDEXXONMOBIL |
0135-9 | PREVI-ERICSSON |
0409-1 | PREVIG |
0383-9 | PREVIHONDA |
0076-1 | PREVILLOYDS |
0188-3 | PREVIM |
0309-9 | PREVINDUS |
0078-9 | PREVINOR |
0325-1 | PREVIP |
0215-5 | PREVIPLAN |
0080-2 | PREVIRB |
0191-1 | PREVISC |
0107-8 | PREVISCANIA |
0082-1 | PREVISTIHL |
0195-5 | PREVMON |
0477-2 | PREVMUTUA |
0196-9 | PREVUNIAO |
0431-1 | PREVUNISUL |
0401-1 | PREVYASUDA |
0199-1 | PRHOSPER |
0197-2 | PROMON |
0198-6 | PSS |
0293-1 | RANDONPREV |
0353-1 | RBS PREV |
0087-8 | RECKITTPREV |
0413-1 | REDEPREV |
0336-6 | ROCHEPREV |
0241-9 | SANPREV |
0091-9 | SAO BERNARDO |
0200-4 | SAO RAFAEL |
0354-4 | SARAHPREV |
0461-8 | SBOTPREV |
0417-6 | SEBRAE PREVIDENCIA |
0219-1 | SEGURIDADE |
0127-3 | SOMUPP |
0232-1 | STEIO |
0098-4 | SUPREV |
0158-5 | SYNGENTA PREVI |
0292-6 | TECHNOS |
0340-7 | TETRA PAK PREV |
0205-2 | TEXPREV |
0464-9 | TOYOTA PREVI |
0332-1 | TRAMONTINAPREV |
0429-6 | UASPREV |
0206-6 | ULTRAPREV |
0075-8 | UNILEVERPREV |
0471-1 | UNIMED FUNDO DE PENSÃO |
0300-6 | UNIPREVI |
0207-1 | UNISYS-PREVI |
0389-1 | UTCPREV |
0412-8 | VBPP |
0239-5 | VIKINGPREV |
0404-2 | VOITH PREV |
0104-7 | VULCAPREV |
0375-3 | WYETH PREV |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 03.10.2016)