Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2016, de que trata a Instrução Previc n° 19, de 04 de fevereiro de 2015.
A DIRETORIA DE ASSUNTOS ATUARIAIS, CONTÁBEIS E ECONÔMICOS da SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 6° da Portaria n° 615, de 24 de novembro de 2014, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, decide:
Art. 1º Para a definição da taxa de juros parâmetro de que trata o artigo 5º da Instrução Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015, aplica-se a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, disposta no Anexo a esta portaria, para o exercício de 2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor
ANEXO
Pontos (em anos) | Taxa de juros parâmetro (% a.a.)* |
1,0 | 4,85 |
1,5 | 5,16 |
2,0 | 5,45 |
2,5 | 5,65 |
3,0 | 5,79 |
3,5 | 5,89 |
4,0 | 5,96 |
4,5 | 6,01 |
5,0 | 6,05 |
5,5 | 6,08 |
6,0 | 6,10 |
6,5 | 6,12 |
7,0 | 6,14 |
7,5 | 6,15 |
8,0 | 6,16 |
8,5 | 6,17 |
9,0 | 6,18 |
9,5 | 6,19 |
10,0 | 6,19 |
10,5 | 6,20 |
11,0 | 6,20 |
11,5 | 6,21 |
12,0 | 6,21 |
12,5 | 6,22 |
13,0 | 6,22 |
13,5 | 6,22 |
14,0 | 6,23 |
14,5 | 6,23 |
15,0 | 6,23 |
15,5 | 6,23 |
16,0 | 6,24 |
16,5 | 6,24 |
17,0 | 6,24 |
17,5 | 6,24 |
18,0 | 6,25 |
18,5 | 6,25 |
19,0 | 6,25 |
19,5 | 6,25 |
20,0 | 6,25 |
20,5 | 6,26 |
21,0 | 6,26 |
21,5 | 6,26 |
22,0 | 6,26 |
22,5 | 6,26 |
23,0 | 6,27 |
23,5 | 6,27 |
24,0 | 6,27 |
24,5 | 6,27 |
25,0 | 6,27 |
25,5 | 6,27 |
26,0 | 6,28 |
26,5 | 6,28 |
27,0 | 6,28 |
27,5 | 6,28 |
28,0 | 6,28 |
28,5 | 6,28 |
29,0 | 6,29 |
29,5 | 6,29 |
30,0 | 6,29 |
30,5 | 6,29 |
31,0 | 6,29 |
31,5 | 6,29 |
32,0 | 6,29 |
32,5 | 6,29 |
33,0 | 6,30 |
33,5 | 6,30 |
34,0 | 6,30 |
34,5 | 6,30 |
35,0 | 6,30 |
*As taxas de juros diárias utilizadas para a definição da Estrutura a Termo de Taxa de Juros média foram fornecidas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 29.04.2016)