Divulga a
Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2015, de que trata a Instrução Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015.
A DIRETORIA
DE ASSUNTOS ATUARIAIS, CONTÁBEIS E ECONÔMICOS da SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 6º da Portaria nº 615, de 24 de novembro de 2014, da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, decide:
Art. 1º Para
a definição da taxa de juros parâmetro de que trata o artigo 5º da Instrução
Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015, e dos limites inferiores e superiores
estabelecidos no item 4.2 do Anexo à Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de
2006, aplica-se a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, disposta no Anexo a
esta portaria, para o exercício de 2015.
Art. 2º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MAURÍCIO DE
AGUIRRE NAKATA
Diretor
ANEXO
Pontos
(em anos) |
Taxa de juros parâmetro (% a.a.)* |
Limite inferior (% a.a.) |
Limite superior
(% a.a.) |
1,0 | 3,33 | 2,33 | 3,73 |
1,5 | 3,83 | 2,68 | 4,23 |
2,0 | 4,19 | 2,93 | 4,59 |
2,5 | 4,42 | 3,10 | 4,82 |
3,0 | 4,59 | 3,21 | 4,99 |
3,5 | 4,71 | 3,30 | 5,11 |
4,0 | 4,80 | 3,36 | 5,20 |
4,5 | 4,88 | 3,41 | 5,28 |
5,0 | 4,94 | 3,46 | 5,34 |
5,5 | 4,99 | 3,49 | 5,39 |
6,0 | 5,03 | 3,52 | 5,43 |
6,5 | 5,07 | 3,55 | 5,47 |
7,0 | 5,11 | 3,57 | 5,51 |
7,5 | 5,14 | 3,60 | 5,54 |
8,0 | 5,16 | 3,62 | 5,56 |
8,5 | 5,19 | 3,63 | 5,59 |
9,0 | 5,21 | 3,65 | 5,61 |
9,5 | 5,23 | 3,66 | 5,63 |
10,0 | 5,25 | 3,68 | 5,65 |
10,5 | 5,27 | 3,69 | 5,67 |
11,0 | 5,29 | 3,70 | 5,69 |
11,5 | 5,30 | 3,71 | 5,70 |
12,0 | 5,32 | 3,72 | 5,72 |
12,5 | 5,33 | 3,73 | 5,73 |
13,0 | 5,34 | 3,74 | 5,74 |
13,5 | 5,35 | 3,75 | 5,75 |
14,0 | 5,36 | 3,75 | 5,76 |
14,5 | 5,37 | 3,76 | 5,77 |
15,0 | 5,38 | 3,77 | 5,78 |
15,5 | 5,39 | 3,78 | 5,79 |
16,0 | 5,40 | 3,78 | 5,80 |
16,5 | 5,41 | 3,79 | 5,81 |
17,0 | 5,42 | 3,79 | 5,82 |
17,5 | 5,43 | 3,80 | 5,83 |
18,0 | 5,43 | 3,80 | 5,83
|
18,5 | 5,44 | 3,81 | 5,84 |
19,0 | 5,45 | 3,81 | 5,85 |
19,5 | 5,45 | 3,82 | 5,85 |
20,0 | 5,46 | 3,82 | 5,86 |
20,5 | 5,47 | 3,83 | 5,87 |
21,0 | 5,47 | 3,83 | 5,87 |
21,5 | 5,48 | 3,84 | 5,88 |
22,0 | 5,48 | 3,84 | 5,88 |
22,5 | 5,49 | 3,84 | 5,89 |
23,0 | 5,49 | 3,85 | 5,89 |
23,5 | 5,50 | 3,85 | 5,90 |
24,0 | 5,50 | 3,85 | 5,90 |
24,5 | 5,51 | 3,86 | 5,91 |
25,0 | 5,51 | 3,86 | 5,91 |
25,5 | 5,52 | 3,86 | 5,92 |
26,0 | 5,52 | 3,86 | 5,92 |
26,5 | 5,53 | 3,87 | 5,93 |
27,0 | 5,53 | 3,87 | 5,93 |
27,5 | 5,53 | 3,87 | 5,93 |
28,0 | 5,54 | 3,88 | 5,94 |
28,5 | 5,54 | 3,88 | 5,94 |
29,0 | 5,54 | 3,88 | 5,94 |
29,5 | 5,55 | 3,88 | 5,95 |
30,0 | 5,55 | 3,89 | 5,95 |
30,5 | 5,55 | 3,89 | 5,95 |
31,0 | 5,56 | 3,89 | 5,96 |
31,5 | 5,56 | 3,89 | 5,96 |
32,0 | 5,56 | 3,89 | 5,96 |
32,5 | 5,57 | 3,90 | 5,97 |
33,0 | 5,57 | 3,90 | 5,97 |
33,5 | 5,57 | 3,90 | 5,97 |
34,0 | 5,57 | 3,90 | 5,97 |
34,5 | 5,58 | 3,90 | 5,98 |
35,0 | 5,58 | 3,91 | 5,98 |
*As taxas de
juros diárias utilizadas para a definição da Estrutura a Termo de Taxa de Juros
média foram fornecidas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais – ANBIMA.
Observação ABRAPP (este
texto não substitui o publicado no DOU de 15.04.2015)