Dispõe sobre os planos de benefícios habilitados ao envio de Demonstrações Atuariais Simplificadas, relativamente ao encerramento do exercício de 2017, nos termos da Instrução Previc nº 12, de 13 de outubro de 2014.
O DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – DIFIS, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º da Portaria nº 696, de 24 de dezembro de 2014, e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 44011.007423/2017-53, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo Único desta Portaria, os planos de benefícios classificados como de probabilidade e impacto baixos, segundo critérios da metodologia de Supervisão Baseada em Risco adotados pela Previc, e que enviaram Demonstrações Atuariais – DA na forma completa no encerramento de um dos quatro exercícios imediatamente anteriores.
Parágrafo único. Aos planos de benefícios referenciados no caput será facultado o envio das Demonstrações Atuariais Simplificadas, relativamente ao encerramento de exercício com referência a 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Os planos de benefícios constituídos na modalidade de contribuição definida cujos saldos contábeis sejam nulos nas contas “Benefício Definido” do grupo de contas das provisões matemáticas estão dispensados da elaboração e encaminhamento das Demonstrações Atuariais – DA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO DJUNDI TANIGUCHI
ANEXO ÚNICO
I – Planos de benefícios na modalidade de Benefício Definido – BD:
CNPB | PLANO | EFPC | MODALIDADE |
1980000492 | CENTRUS | PBB | BD |
1983000256 | ECOS | ECOS | BD |
1988000947 | ENERPREV | PLANO I | BD |
1989001165 | ENERSUL | PLANO I | BD |
1996002211 | FACEAL | PBPFACEAL 02 | BD |
1988002729 | FASERN | PLANO BD | BD |
1985000318 | FIOPREV | BDF | BD |
1995002518 | FUMPRESC | COMCAPREV | BD |
1988000319 | GERDAU | PLANO DE APOSENTADORIA | BD |
1988002011 | GERDAU | PBPI | BD |
1980001383 | IBM | IBM BD | BD |
1988003083 | I C AT U F M P | PLANO BD | BD |
2 0 0 0 0 0 0 11 8 | I C AT U F M P | CA – CELULAR | BD |
2000001092 | I C AT U F M P | PBS – TELE CELULAR SUL | BD |
1980000956 | INSTITUTO AMBEV | INSTITUTO AMBEV | BD |
1979003718 | I TA U S A I N D L | PLANO BD | BD |
1994000465 | M U LT I P L A | PREVISENAC | BD |
1994000538 | M U LT I P L A | PREVISESC | BD |
1989000274 | PREVI – SIEMENS | BÁSICO | BD |
1991002165 | PREVI-ERICSSON | PLANO BÁSICO – BD | BD |
1985000229 | SOMUPP | PBCOOPER | BD |
1985001365 | SUPREV | PB PIRATINI | BD |
1994002883 | SUPREV | PB DME | BD |
1 9 8 8 0 0 11 2 9 | TELOS | PBD | BD |
1988001374 | VWPP | PECÚLIO | BD |
1988001374 | VWPP | PECÚLIO | BD |
II – Planos de benefícios na modalidade de Contribuição Variável – CV:
CNPB | PLANO | EFPC | MODALIDADE |
1999005074 | A L PA P R E V | TEXTIL PREV | CV |
2010003438 | C A PA F | PREV AMAZONIA | CV |
2010001419 | CAPEF | PLANO CV I | CV |
2 0 11 0 0 0 1 6 5 | DESBAN | PLANO CV | CV |
2005000965 | DUPREV | DUPREV CD | CV |
2000005683 | ELETROS | CV NOS | CV |
2009002938 | ELETROS | PLANO EPE | CV |
1 9 9 7 0 0 0 6 11 | FA S C | PCD | CV |
2 0 11 0 0 0 3 1 9 | FUMPRESC | MAISPREV | CV |
1 9 9 3 0 0 3 4 11 | GEBSA-PREV | GEBSA PREV | CV |
1996002619 | HP PREV | PLANO HP PREV | CV |
1999003829 | HP PREV | AGILENT | CV |
1989001238 | I C AT U F M P | LUFTHANSA | CV |
1999001656 | I C AT U F M P | PPG | CV |
2006000438 | I C AT U F M P | PREVIKODAK | CV |
2008003256 | I C AT U F M P | SABIC-PREV | CV |
2012000347 | I C AT U F M P | M E TA L S A | CV |
2013001983 | I C AT U F M P | CARESTREAMPREV | CV |
1994002956 | IFM | AZENPREV | CV |
1995002674 | IFM | PREVPISA | CV |
1997001918 | IFM | SWPREV | CV |
2006003747 | IFM | PLANO DE BENEFÍCIOS MINERAÇÃO D E S C A LVA D O | CV |
2014001065 | MAIS VIDA PREV | PLANO DE APOSENTADORIA MOTORO-LA SOLUTION | CV |
2016001356 | MAIS VIDAPREV | PLANO ARRIS | CV |
2002001847 | MBPREV | MBPREV | CV |
2007001365 | MERCERPREV | SAVE PLUS | CV |
2010004647 | MULTIBRA INSTITUIDOR | CELPREV | CV |
1997000229 | M U LT I P E N S I O N S | FOLHAPREV | CV |
2005002429 | M U LT I P E N S I O N S | PIM | CV |
2015000283 | M U LT I P E N S I O N S | PB GENERAL CABLE PREV | CV |
1993000992 | M U LT I P R E V | PLANO DE BENEFÍCIOS DEUTSCHE BANK | CV |
1993002847 | M U LT I P R E V | CABOT | CV |
1 9 9 3 0 0 3 8 11 | M U LT I P R E V | NOVO NORDISK | CV |
1994003138 | M U LT I P R E V | P R E V TO W E R S | CV |
1995000183 | M U LT I P R E V | PLANO DE BENEFÍCIOS AIR PRODUCTS | CV |
1996000829 | M U LT I P R E V | JPMORGANCHASE | CV |
1998002365 | M U LT I P R E V | DESERETPREV | CV |
2 0 0 6 0 0 6 111 | M U LT I P R E V | GMAC | CV |
2 0 0 7 0 0 0 6 11 | M U LT I P R E V | SEALED PREV | CV |
2007003465 | M U LT I P R E V | N AT U R A L P R E V | CV |
2008000729 | M U LT I P R E V | V E YA N C E | CV |
2012001092 | M U LT I P R E V | MARSPREV | CV |
1993002529 | PORTO PREV | PORTO PREV | CV |
2004002018 | PREV PEPSICO | PREV PEPSICO | CV |
2008004619 | PREVDATA | PREVDATA II | CV |
2002000174 | PREVI NOVARTIS | PLANO D | CV |
2002000174 | PREVI NOVARTIS | PLANO D | CV |
1985001047 | PREVI-GM | PLANO | CV |
2009001583 | PREVIHONDA | PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA | CV |
2005002747 | PREVUNISUL | UNIPREV | CV |
1 9 9 4 0 0 0 2 11 | RANDONPREV | RANDONPREV | CV |
1995003018 | ROCHEPREV | ROCHEPREV | CV |
1992000719 | SEGURIDADE | PLANO DE APOSENTA D O R I A | CV |
2006000911 | SYNGENTA PREVI | PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA | CV |
2005000647 | VIVA | GEAPREV | CV |
III – Planos de benefícios na modalidade de Contribuição Definida – CD:
CNPB | PLANO | EFPC | MODALIDADE |
1999002229 | ABBPREV | ABBPREV | CD |
1993000811 | ABRILPREV | PLANO DE BENEFÍCIOS | CD |
2005001211 | BB PREVIDENCIA | COTRIJAL PREV | CD |
2014000565 | BB PREVIDENCIA | SGDPREV | CD |
2002000956 | CAFBEP | PREV-RENDA | CD |
2010005538 | CARGILLPREV | PLANO CARGILL-PREV | CD |
2005006165 | COMSHELL | COMSHELL CD | CD |
2004001992 | CYAMPREV | CYAMPREV | CD |
1999000919 | EMBRAER PREV | EMBRAER PREV | CD |
1996002074 | FGV-PREVI | PLANO FGV | CD |
2008004392 | FUNASA | PCD – FUNASA | CD |
1998002756 | FUNSSEST | FUNSSEST – PLANO IV | CD |
1988000483 | GERDAU | PLANO CD GERDAU | CD |
1996000365 | IBM | IBM – CD | CD |
2000005111 | ICATUFMP | INTELIG | CD |
2001002092 | ICATUFMP | STARRETT | CD |
2006002074 | ICATUFMP | COPENOR CD | CD |
2006002147 | ICATUFMP | BASELL CD | CD |
2006002611 | ICATUFMP | DETEN CD | CD |
2006002783 | ICATUFMP | FCC CD | CD |
2006002856 | ICATUFMP | ACRINOR CD | CD |
1993002219 | IFM | MCPREV | CD |
2005005811 | IFM | PLANO DE BENEFÍCIOS II FMC QUÍMICA | CD |
2011002265 | IFM | PREV-MOSAIC 2 | CD |
2008004465 | INERGUS | PCD – INERGUS | CD |
2006004638 | MONGERAL | PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL | CD |
2005004774 | MULTIPENSIONS | JOHN DEERE | CD |
2016000147 | MULTIPENSIONS | AXALTA PREV | CD |
1992002029 | MULTIPREV | HOLCIMPREV | CD |
1993003274 | MULTIPREV | DCPREV | CD |
2007002256 | MULTIPREV | AVA YA | C D |
2008000338 | MULTIPREV | AMERICAN EXPRESS | CD |
2010001338 | MULTIPREV | PLANO MJN PREV | CD |
2011001056 | MULTIPREV | PREVSTYRON | CD |
2014000247 | MULTIPREV | HMB PREV | CD |
1999000838 | PREVCUMMINS | PREVCUMMINS | CD |
2005005592 | PREVICOKE | PREVICOKE CD | CD |
2000007538 | PREVIDÊNCIA USIMINAS | PLANO MISTO | CD |
1999004418 | PREVINDUS | CD III – FIRJAN E CIRJ | CD |
1999004574 | PREVINDUS | CD III – PREVINDUS | CD |
1999004647 | PREVINDUS | CD III – SEBRAE – RJ | CD |
1999004711 | PREVINDUS | CD III – SENAI – RJ | CD |
1999004892 | PREVINDUS | CD III – SESI – RJ | CD |
1999005392 | PREVINDUS | CD III – SENAC – ARRJ | CD |
1999005465 | PREVINDUS | CD III – SESC – ARRJ | CD |
1985000938 | PREVIPLAN | PREVIPLAN | CD |
2006005847 | PREVISC | PREVSENAI-MA | CD |
1999004019 | PREVUNIAO | PCD | CD |
2005001783 | PROMON | MULTIFLEX | CD |
1992001529 | SANTANDERPREVI | PLANO DE APOSENTADORIA DA SANTANDERPREVI | CD |
2009000838 | VISÃO PREV | VISÃO MULTI | CD |
2011001919 | VISÃO PREV | PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO TELEFÔNICA | CD |
1990001165 | VIVA | VIVA PREV | CD |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 28.09.2017)