Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2020, de que trata a Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018.
A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – DIFIS, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 71 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MF nº 529, de 8 de dezembro de 2017, decide:
Art. 1º Aplica-se, para o exercício de 2020, a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo I, para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 6º da Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018.
Art. 2º Ficam revogadas:
I – Portaria nº 300, de 12 de abril de 2019;
II – Portaria nº 363, de 26 de abril de 2018;
III – Portaria nº 375, de 17 de abril de 2017; e
IV – Portaria nº 186, de 28 de abril de 2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de abril de 2020.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Diretor
ANEXO I
Pontos (em anos) Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) Limite Inferior (% a.a.) Limite Superior (% a.a.)
1,00 4,07 2,85 4,47
1,50 4,18 2,92 4,58
2,00 4,42 3,09 4,82
2,50 4,64 3,25 5,04
3,00 4,82 3,37 5,22
3,50 4,95 3,46 5,35
4,00 5,04 3,53 5,44
4,50 5,12 3,58 5,52
5,00 5,17 3,62 5,57
5,50 5,22 3,65 5,62
6,00 5,25 3,68 5,65
6,50 5,28 3,69 5,68
7,00 5,30 3,71 5,70
7,50 5,32 3,72 5,72
8,00 5,33 3,73 5,73
8,50 5,35 3,74 5,75
9,00 5,36 3,75 5,76
9,50 5,34 3,74 5,74
10,00 5,35 3,74 5,75
10,50 5,35 3,75 5,75
11,00 5,36 3,75 5,76
11,50 5,37 3,76 5,77
12,00 5,37 3,76 5,77
12,50 5,38 3,77 5,78
13,00 5,39 3,77 5,79
13,50 5,39 3,77 5,79
14,00 5,39 3,78 5,79
14,50 5,40 3,78 5,80
15,00 5,40 3,78 5,80
15,50 5,41 3,78 5,81
16,00 5,41 3,79 5,81
16,50 5,41 3,79 5,81
17,00 5,42 3,79 5,82
17,50 5,42 3,79 5,82
18,00 5,42 3,80 5,82
18,50 5,43 3,80 5,83
19,00 5,43 3,80 5,83
19,50 5,43 3,80 5,83
20,00 5,43 3,80 5,83
20,50 5,44 3,80 5,84
21,00 5,44 3,81 5,84
21,50 5,44 3,81 5,84
22,00 5,44 3,81 5,84
22,50 5,44 3,81 5,84
23,00 5,45 3,81 5,85
23,50 5,45 3,81 5,85
24,00 5,45 3,81 5,85
24,50 5,45 3,82 5,85
25,00 5,45 3,82 5,85
25,50 5,45 3,82 5,85
26,00 5,45 3,82 5,85
26,50 5,46 3,82 5,86
27,00 5,46 3,82 5,86
27,50 5,46 3,82 5,86
28,00 5,46 3,82 5,86
28,50 5,46 3,82 5,86
29,00 5,46 3,82 5,86
29,50 5,46 3,82 5,86
30,00 5,46 3,82 5,86
30,50 5,46 3,83 5,86
31,00 5,47 3,83 5,87
31,50 5,47 3,83 5,87
32,00 5,47 3,83 5,87
32,50 5,47 3,83 5,87
33,00 5,47 3,83 5,87
33,50 5,47 3,83 5,87
34,00 5,47 3,83 5,87
34,5 ou mais 5,47 3,83 5,87
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 24.04.2020).