Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2017, de que trata a Instrução Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015.
A DIRETORIA COLEGIADA DA PREVIC da SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso VIII do artigo 10 do Decreto nº 8.992, 20 de fevereiro de 2017, decide:
Art. 1º Para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o artigo 5º da Instrução Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015, aplica-se a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo desta portaria, para o exercício de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor-Superintendente
Substituto
ANEXO
Pontos
(em anos) |
Taxa de Juros
Parâmetro (% a.a.) |
Limite Inferior
(%a.a.) |
Limite Superior
(%a.a.) |
1,0 | 5,68 | 3,97 | 6,08 |
1,5 | 5,80 | 4,06 | 6,20 |
2,0 | 5,94 | 4,16 | 6,34 |
2,5 | 6,05 | 4,24 | 6,45 |
3,0 | 6,13 | 4,29 | 6,53 |
3,5 | 6,18 | 4,33 | 6,58 |
4,0 | 6,21 | 4,35 | 6,61 |
4,5 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
5,0 | 6,25 | 4,38 | 6,65 |
5,5 | 6,26 | 4,38 | 6,66 |
6,0 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
6,5 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
7,0 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
7,5 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
8,0 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
8,5 | 6,27 | 4,39 | 6,67 |
9,0 | 6,26 | 4,38 | 6,66 |
9,5 | 6,26 | 4,38 | 6,66 |
10,0 | 6,26 | 4,38 | 6,66 |
10,5 | 6,26 | 4,38 | 6,66 |
11,0 | 6,25 | 4,38 | 6,65 |
11,5 | 6,25 | 4,38 | 6,65 |
12,0 | 6,25 | 4,37 | 6,65 |
12,5 | 6,25 | 4,37 | 6,65 |
13,0 | 6,25 | 4,37 | 6,65 |
13,5 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
14,0 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
14,5 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
15,0 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
15,5 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
16,0 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
16,5 | 6,24 | 4,37 | 6,64 |
17,0 | 6,24 | 4,36 | 6,64 |
17,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
18,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
18,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
19,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
19,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
20,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
20,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
21,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
21,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
22,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
22,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
23,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
23,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
24,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
24,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
25,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
25,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
26,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
26,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
27,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
27,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
28,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
28,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
29,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
29,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
30,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
30,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
31,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
31,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
32,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
32,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
33,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
33,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
34,0 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
34,5 | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
35,0 ou mais | 6,23 | 4,36 | 6,63 |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 27.04.2017)