A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso VIII do artigo 10 do Decreto nº 8.992, 20 de fevereiro de 2017, decide:
Art. 1º Para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o artigo 5º da Instrução Previc nº 19, de 04 de fevereiro de 2015, aplica-se a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo desta Portaria, para o exercício de 2018.
Art. 2º Compete à Diretoria de Fiscalização e Monitoramento a divulgação do disposto nessa portaria para os próximos exercícios.
Parágrafo único. Previamente à divulgação deverá ser dada ciência à Diretoria Colegiada da Previc.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor Superintendente Substituto
ANEXO I
Pontos (em anos) | Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) | Limite Inferior (% a.a.) | Limite Superior (% a.a.) |
1,0 | 5,36 | 3,75 | 5,76 |
1,5 | 5,29 | 3,71 | 5,69 |
2,0 | 5,43 | 3,80 | 5,83 |
2,5 | 5,59 | 3,91 | 5,99 |
3,0 | 5,71 | 4,00 | 6,11 |
3,5 | 5,80 | 4,06 | 6,20 |
4,0 | 5,86 | 4,10 | 6,26 |
4,5 | 5,91 | 4,14 | 6,31 |
5,0 | 5,94 | 4,16 | 6,34 |
5,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
6,0 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
6,5 | 5,98 | 4,19 | 6,38 |
7,0 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
7,5 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
8,0 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
8,5 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
9,0 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
9,5 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
10,0 | 5,99 | 4,19 | 6,39 |
10,5 | 5,98 | 4,19 | 6,38 |
11,0 | 5,98 | 4,19 | 6,38 |
11,5 | 5,98 | 4,19 | 6,38 |
12,0 | 5,98 | 4,19 | 6,38 |
12,5 | 5,98 | 4,18 | 6,38 |
13,0 | 5,98 | 4,18 | 6,38 |
13,5 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
14,0 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
14,5 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
15,0 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
15,5 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
16,0 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
16,5 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
17,0 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
17,5 | 5,97 | 4,18 | 6,37 |
18,0 | 5,96 | 4,18 | 6,36 |
18,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
19,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
19,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
20,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
20,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
21,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
21,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
22,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
22,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
23,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
23,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
24,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
24,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
25,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
25,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
26,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
26,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
27,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
27,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
28,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
28,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
29,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
29,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
30,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
30,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
31,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
31,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
32,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
32,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
33,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
33,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
34,0 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
34,5 | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
35 ou mais | 5,96 | 4,17 | 6,36 |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 30.04.2018)