Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1° Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma dos Anexos I e II.
Art. 2° Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS:
I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 101.4, quatorze DAS 102.3, um DAS 102.2 e dois DAS 102.1; e
II – da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: quatorze DAS 101.3, um DAS 101.2, dois DAS 101.1 e um DAS 102.4.
Art. 3° Os apostilamentos decorrentes do remanejamento de cargos de que trata o art. 2° deverão ocorrer no prazo de trinta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor sete dias após a sua publicação.
Art. 5° Ficam revogados:
I – o Decreto n° 7.063, de 13 de janeiro de 2010;
II – os arts. 1° e 4° do Decreto n° 7.470, de 4 de maio de 2011; e
III – o Decreto n° 7.577, de 11 de outubro de 2011.
Brasília, 20 de janeiro de 2012; 191° da Independência e 124° da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ Nº |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/ FG |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente | 102.2 | |
9 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
8 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Documentação e Administração Predial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 13 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Orçamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Salarial e Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Previdência Complementar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão Corporativa das Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Avaliação de Empresas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Informação das Empresas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ACERVO DE ÓRGÃOS EXTINTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Extinção de Órgãos e de Acervos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Convênios de Órgãos Extintos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE ÓRGÃOS EXTINTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
7 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão da Complementação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão de Estatutários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Órgãos Extintos no Rio de Janeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Consultor Jurídico-Adjunto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral Jurídica de Atos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral Jurídica de Assuntos Orçamentários, Econômicos e Internacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral Jurídica de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral Jurídica de Patrimônio Imobiliário da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral Jurídica de Contencioso Judicial e Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral Jurídica de Licitação, Contratos e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
ASSESSORIA ECONÔMICA | 1 | Chefe da Assessoria Econômica | 101.6 |
1 | Chefe da Assessoria Econômica-Adjunto | 101.5 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
4 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
6 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CICLO DO PLANEJAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Qualidade do Plano | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE TEMAS SOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE TEMAS ECONÔMICOS E ESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE TEMAS DE INFRAESTRUTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação-Geral de Consolidação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação de Programações Estratégicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Avaliação Macroeconômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Avaliação da Receita Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Despesas com Pessoal e Sentenças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia e da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Inovação e Assuntos Orçamentários e Federativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DA ÁREA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Financiamentos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
12 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Relacionamentos com Organismos Internacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Comércio Exterior e Assessoria Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
4 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
7 | FG-1 | ||
Auditoria de Recursos Humanos | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DAS ESTRUTURAS E DA FORÇA DE TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Políticas de Planos de Cargos, Carreiras e Estruturas Remuneratórias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão por Resultados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Políticas de Desenvolvimento de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Avaliação de Desempenho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS DE PESSOAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Procedimentos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Atenção à Saúde e à Segurança do Trabalho do Servidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Previdência e Benefícios do Servidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral da Rede SIASS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS E INFORMAÇÕES DAS ESTRUTURAS E DA FORÇA DE TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Gestão do Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL CIVIL E CARREIRAS TRANSVERSAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Manutenção de Cadastros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas da Folha de Pagamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão das Carreiras Transversais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Atendimento e Controles | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
5 | FG-1 | ||
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Suporte aos Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e de Suprimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE REDE | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Aplicações e Serviços de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Infraestrutura de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Inovações Tecnológicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Integração e Interoperabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Prestação de Serviços por Meios Eletrônicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Governança de Tecnologia da Informação Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Serviços de TI | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE SUPORTE À GESTÃO DO SISTEMA DE TRANFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Informações Estratégicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Capacitação e Atendimento a Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Ouvidoria do Servidor | 1 | Ouvidor-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Negociação e Relações Sindicais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise Técnica para a Negociação Coletiva | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Legislação Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral da Amazônia Legal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
144 | FG-1 | ||
100 | FG-2 | ||
15 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Regularização Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
