Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2024, de que trata a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023.
O DIRETOR DE NORMAS DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC), no uso da das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso III do artigo 2º do Anexo I do Decreto nº 11.241, de 18 de outubro de 2022, e considerando o disposto no inciso III do art. 2º do Anexo I da Portaria MF nº 529, de 8 de dezembro de 2017, no inciso IV do art. 2º da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e no § 4º do art. 50 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, resolve:
Art. 1º Aplica-se, para o exercício de 2024, a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média disposta no Anexo I, para definição da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 50 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 363, de 27 de abril de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de abril de 2024.
ALCINEI CARDOSO RODRIGUES
ANEXO I
ESTRUTURA A TERMO DE TAXA DE JUROS MÉDIA – EXERCÍCIO 2024.
Pontos da ETTJ (anos) | Taxa de Juros Parâmetro
(% a.a.) |
Limite Inferior
(% a.a.) |
Limite Superior
(% a.a.) |
1 | 3,53 | 2,47 | 3,93 |
1,5 | 3,62 | 2,53 | 4,02 |
2 | 3,73 | 2,61 | 4,13 |
2,5 | 3,84 | 2,69 | 4,24 |
3 | 3,94 | 2,76 | 4,34 |
3,5 | 4,03 | 2,82 | 4,43 |
4 | 4,12 | 2,88 | 4,52 |
4,5 | 4,19 | 2,93 | 4,59 |
5 | 4,26 | 2,98 | 4,66 |
5,5 | 4,32 | 3,02 | 4,72 |
6 | 4,38 | 3,07 | 4,78 |
6,5 | 4,43 | 3,1 | 4,83 |
7 | 4,47 | 3,13 | 4,87 |
7,5 | 4,52 | 3,16 | 4,92 |
8 | 4,56 | 3,19 | 4,96 |
8,5 | 4,59 | 3,21 | 4,99 |
9 | 4,63 | 3,24 | 5,03 |
9,5 | 4,66 | 3,26 | 5,06 |
10 | 4,68 | 3,28 | 5,08 |
10,5 | 4,71 | 3,3 | 5,11 |
11 | 4,74 | 3,32 | 5,14 |
11,5 | 4,76 | 3,33 | 5,16 |
12 | 4,78 | 3,35 | 5,18 |
12,5 | 4,8 | 3,36 | 5,2 |
13 | 4,82 | 3,37 | 5,22 |
13,5 | 4,84 | 3,39 | 5,24 |
14 | 4,86 | 3,4 | 5,26 |
14,5 | 4,87 | 3,41 | 5,27 |
15 | 4,89 | 3,42 | 5,29 |
15,5 | 4,9 | 3,43 | 5,3 |
16 | 4,91 | 3,44 | 5,31 |
16,5 | 4,93 | 3,45 | 5,33 |
17 | 4,94 | 3,46 | 5,34 |
17,5 | 4,95 | 3,46 | 5,35 |
18 | 4,96 | 3,47 | 5,36 |
18,5 | 4,97 | 3,48 | 5,37 |
19 | 4,98 | 3,49 | 5,38 |
19,5 | 4,99 | 3,49 | 5,39 |
20 | 5 | 3,5 | 5,4 |
20,5 | 5,01 | 3,51 | 5,41 |
21 | 5,02 | 3,51 | 5,42 |
21,5 | 5,02 | 3,51 | 5,42 |
22 | 5,03 | 3,52 | 5,43 |
22,5 | 5,04 | 3,53 | 5,44 |
23 | 5,04 | 3,53 | 5,44 |
23,5 | 5,05 | 3,53 | 5,45 |
24 | 5,06 | 3,54 | 5,46 |
24,5 | 5,06 | 3,54 | 5,46 |
25 | 5,07 | 3,55 | 5,47 |
25,5 | 5,07 | 3,55 | 5,47 |
26 | 5,08 | 3,56 | 5,48 |
26,5 | 5,08 | 3,56 | 5,48 |
27 | 5,09 | 3,56 | 5,49 |
27,5 | 5,09 | 3,56 | 5,49 |
28 | 5,1 | 3,57 | 5,5 |
28,5 | 5,1 | 3,57 | 5,5 |
29 | 5,11 | 3,58 | 5,51 |
29,5 | 5,11 | 3,58 | 5,51 |
30 | 5,11 | 3,58 | 5,51 |
30,5 | 5,12 | 3,58 | 5,52 |
31 | 5,12 | 3,58 | 5,52 |
31,5 | 5,12 | 3,58 | 5,52 |
32 | 5,13 | 3,59 | 5,53 |
32,5 | 5,13 | 3,59 | 5,53 |
33 | 5,13 | 3,59 | 5,53 |
33,5 | 5,13 | 3,59 | 5,53 |
34 | 5,21 | 3,65 | 5,61 |
34,5 | 5,31 | 3,72 | 5,71 |
35 | 5,47 | 3,83 | 5,87 |
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 29.04.2024)