Altera o Anexo I da Portaria n° 292 de 08 de abril de 2020, que divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para o exercício de 2020, de que trata a Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018
A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – DIFIS, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 71 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MF nº 529, de 8 de dezembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria n° 292, de 8 de abril de 2020, publicada no DOU de 24 de abril de 2020, Seção 1, página 177, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Diretor
ANEXO
Pontos (em
anos) Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) Limite Inferior (% a.a.) Limite Superior (% a.a.)
1,00 4,02 2,81 4,42
1,50 4,12 2,88 4,52
2,00 4,36 3,05 4,76
2,50 4,58 3,21 4,98
3,00 4,76 3,33 5,16
3,50 4,89 3,42 5,29
4,00 4,99 3,49 5,39
4,50 5,06 3,54 5,46
5,00 5,11 3,58 5,51
5,50 5,16 3,61 5,56
6,00 5,19 3,63 5,59
6,50 5,22 3,65 5,62
7,00 5,24 3,67 5,64
7,50 5,26 3,68 5,66
8,00 5,27 3,69 5,67
8,50 5,29 3,70 5,69
9,00 5,30 3,71 5,70
9,50 5,31 3,72 5,71
10,00 5,32 3,72 5,72
10,50 5,33 3,73 5,73
11,00 5,33 3,73 5,73
11,50 5,34 3,74 5,74
12,00 5,35 3,74 5,75
12,50 5,35 3,75 5,75
13,00 5,36 3,75 5,76
13,50 5,36 3,75 5,76
14,00 5,37 3,76 5,77
14,50 5,37 3,76 5,77
15,00 5,38 3,76 5,78
15,50 5,38 3,77 5,78
16,00 5,38 3,77 5,78
16,50 5,39 3,77 5,79
17,00 5,39 3,77 5,79
17,50 5,39 3,78 5,79
18,00 5,40 3,78 5,80
18,50 5,40 3,78 5,80
19,00 5,40 3,78 5,80
19,50 5,40 3,78 5,80
20,00 5,41 3,78 5,81
20,50 5,41 3,79 5,81
21,00 5,41 3,79 5,81
21,50 5,41 3,79 5,81
22,00 5,42 3,79 5,82
22,50 5,42 3,79 5,82
23,00 5,42 3,79 5,82
23,50 5,42 3,79 5,82
24,00 5,42 3,80 5,82
24,50 5,42 3,80 5,82
25,00 5,43 3,80 5,83
25,50 5,43 3,80 5,83
26,00 5,43 3,80 5,83
26,50 5,43 3,80 5,83
27,00 5,43 3,80 5,83
27,50 5,43 3,80 5,83
28,00 5,43 3,80 5,83
28,50 5,44 3,81 5,84
29,00 5,44 3,81 5,84
29,50 5,44 3,81 5,84
30,00 5,44 3,81 5,84
30,50 5,44 3,81 5,84
31,00 5,44 3,81 5,84
31,50 5,44 3,81 5,84
32,00 5,44 3,81 5,84
32,50 5,44 3,81 5,84
33,00 5,44 3,81 5,84
33,50 5,45 3,81 5,85
34,00 5,45 3,81 5,85
34,50 ou mais 5,45 3,81 5,85
Observação ABRAPP (este texto não substitui o publicado no DOU de 30.04.2020).